そもそもカリウムとは?
簡単に説明してます。こちらからどうぞ!
カリウム含有量(mg)
カリウム服含有量(mg) | |||||||
果実類 | 野菜類 | 芋類 | 菓子類 | ||||
バナナ1本 130g (468) | ほうれん草 100g (690) | さつまいも蒸し切干 2枚 60g( 588) | ビーフジャーキー 2枚 40g(304) | ||||
メロン 1/4個 125g (425) | 小松菜 1//3束 100g (500) | さつまいも 1/3本 150g ( 570) | ポテトチップス 10枚 20g (240) | ||||
桃 1個 200g (340) | 春菊 5株 100g (460) | やまといも 80g (472) | オレンジゼリー 1個 130g(234) | ||||
柿 1個 170 (340) | とうもろこし 1/2本 150g (435) | じゃがいも 1個 110g (451) | カスタードプリン 1個 150g(210) | ||||
なし 1/2個 200g (280) | セロリ 1本 100g (410) | 里芋 1個 60g (384) | 芋かりんとう 10本 25g(138) | ||||
キウイフルーツ 1個 85g (255) | トマト 1個 195g (410) | じゃがいも・水煮 1個 110g (374) | アーモンドチョコレート 5粒 20g(110) | ||||
アボカド 1/4個 35g (252) | かぼちゃ 小1/8個 90g (405) | ||||||
スイカ 2切 200g (240) | 玉ねぎ 油炒め 1個 180g (378) | ||||||
グレープフルーツ 1/2個 105g (147) | たけのこ 70g (364) | ||||||
いちご 小5粒 80g (136) | 切り干し大根 乾 10g (350) | ||||||
飲料類 | 穀類 | 魚類 | 肉類 | ||||
玉露茶 1杯 180ml(612) | 精白米ご飯 茶碗1杯 150g(44) | さわら 1切 100g(490) | 牛ヒレ赤肉 100g(380) | ||||
トマトジュース 1杯 180ml(468) | 胚芽精米ご飯 茶碗1杯 150g(77) | やりいか 150g(450) | 鶏ささみ 2本 90g(378) | ||||
ココア カップ1杯 166g(337) | 玄米ご飯 茶碗1杯 150g(102) | めかじき 1切 100g(440) | 豚ヒレ赤肉 80g(323) | ||||
オレンジジュース 1杯 180ml(324) | 食パン 6枚切り1枚半 90g(87) | 春かつお 1切 140g(430) | 牛もも 100g(320) | ||||
赤ワイン 1杯 125ml(138) | ライ麦パン 90g(156) | みなみまぐろ 赤身5切 100g (400) | 牛レバー 5枚 100g(300) | ||||
ビール 1缶 350ml(119) | 干しそば 乾 60g(156) | しろさけ 1切 100g(350) | 鶏むね皮付き 80g(272) | ||||
缶コーヒー 1缶 190g(114) | うどん 乾 80g(104) | まだこ 120g(348) | 豚もも薄切り 3枚 75g(263) | ||||
スパゲティ・マカロニ 乾 60g(120) | まさば 1切 100g(330) | 牛サーロイン 100g(270) | |||||
蒸し中華めん 120g(103) | ずわいがに 100g(310) | 牛はらみ 5枚 100g(250) | |||||
ぶり 1切 80g(304) | 牛タン 5枚 90g(207) | ||||||
卵類 | 豆類 | 乳類 | 海藻類 | ||||
鶏卵 M1個 50g(65) | 大豆 乾 煮物1皿分 30g(570) | アイスクリーム普通脂肪 150g(285) | 干しひじき 5g(320) | ||||
納豆 1パック 50g(330) | 普通牛乳 1杯 180ml(270) | 湯通し塩蔵わかめ塩抜き 30g(162) | |||||
あずき 乾 20g(300) | ヨーグルト全脂無糖 100g(170) | 味付けのり 小5枚 3.5g(95) | |||||
豆乳 1杯 180ml(190) | プロセスチーズ 25g(15) | カットわかめ 5g(22) | |||||
おから 50g(175) | |||||||
絹ごし豆腐 100g(150) | |||||||
生揚げ 中1/4枚 50g(60) | |||||||
コメント